| I | I | |||||||
| 07.30-09.30 | 07.30-09.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Amalia Husna | INS | ||||||
| AB | 1 | Tien Teni Maharani | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Sumariyah Libbi | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Laura Fricilia | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Lidya Novita | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Fransiska Dwi | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Meilani Sasmita | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | Muhammad Zakaria | AB | 7 | ||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
| HARI | SELASA | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| II | II | |||||||
| 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Tien Teni Maharani | INS | ||||||
| AB | 1 | Sumariyah Libbi | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Laura Fricilia | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Lidya Novita | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Fransiska Dwi | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Meilani Sasmita | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Muhammad Zakaria | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
| HARI | SELASA | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| III | III | |||||||
| 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Lidya Novita | INS | ||||||
| AB | 1 | Sumariyah Libbi | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Tien Teni Maharani | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Laura Fricilia | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Fransiska Dwi | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Meilani Sasmita | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Muhammad Zakaria | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
| HARI | SELASA | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| IV | IV | |||||||
| 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Muhammad Zakaria | INS | ||||||
| AB | 1 | Sumariyah Libbi | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Tien Teni Maharani | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Lidya Novita | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Fransiska Dwi | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Meilani Sasmita | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Laura Fricilia | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
| HARI | SELASA | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| V | V | |||||||
| 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Sumariyah Libbi | INS | ||||||
| AB | 1 | Tien Teni Maharani | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Laura Fricilia | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Fransiska Dwi | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Lidya Novita | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Meilani Sasmita | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Bagus Fardianto | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
| HARI | SELASA | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| VI | VI | |||||||
| 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | |||||||
| ADM | Yunita Sari | ADM | ||||||
| INS | Laura Fricilia | INS | ||||||
| AB | 1 | Sumariyah Libbi | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Tien Teni Maharani | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Lidya Novita | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Fransiska Dwi | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Meilani Sasmita | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Heru Prasetyo | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | Bagus Fardianto | AB | 7 | ||||
| M | Fachri Chris Arthur | M | ||||||
| M | M. Ikbal | M | ||||||
Saturday, March 16, 2013
Jadwal Asisten Laboratorium Akuntansi Dasar Depok, ATA 2012/2013 (Selasa)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment