| I | I | |||||||
| 07.30-09.30 | 07.30-09.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | Michael Antonius | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Ricky Yaminsyah | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Sumariyah Libbi | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Tien Teni Maharani | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | R. Syahputra Alam | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Putri Handayani | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | Mirna Wati Dewi | AB | 7 | ||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
| HARI | KAMIS | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| II | II | |||||||
| 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | Sumariyah Libbi | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Ricky Yaminsyah | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | R. Syahputra Alam | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Tien Teni Maharani | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Michael Antonius | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Putri Handayani | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | Mirna Wati Dewi | AB | 7 | ||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
| HARI | KAMIS | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| III | III | |||||||
| 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | Ricky Yaminsyah | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Sumariyah Libbi | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Tien Teni Maharani | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | R. Syahputra Alam | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Michael Antonius | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Putri Handayani | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
| HARI | KAMIS | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| IV | IV | |||||||
| 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | R. Syahputra Alam | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Ricky Yaminsyah | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Tien Teni Maharani | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | Laura Fricilia | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Michael Antonius | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Putri Handayani | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
| HARI | KAMIS | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| V | V | |||||||
| 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | Putri Handayani | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Ricky Yaminsyah | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Tien Teni Maharani | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | R. Syahputra Alam | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Laura Fricilia | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Michael Antonius | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | AB | 7 | |||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
| HARI | KAMIS | PARAF | KET | HARI | ||||
| SHIFT | ||||||||
| IV | I | |||||||
| 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | |||||||
| ADM | Kiki Ramdanti | ADM | ||||||
| INS | Tien Teni Maharani | INS | ||||||
| AB | 1 | Irma Nuarti | AB | 1 | ||||
| AB | 2 | Ricky Yaminsyah | AB | 2 | ||||
| AB | 3 | Laura Fricilia | AB | 3 | ||||
| AB | 4 | R. Syahputra Alam | AB | 4 | ||||
| AB | 5 | Michael Antonius | AB | 5 | ||||
| AB | 6 | Putri Handayani | AB | 6 | ||||
| AB | 7 | Bagus Fardianto | AB | 7 | ||||
| M | Widianto Pratama | M | ||||||
| M | Siti Khodizah Devania | M | ||||||
Saturday, March 16, 2013
Jadwal Asisten Laboratorium Akuntansi Dasar Depok, ATA 2012/2013 (Kamis)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment